제약 중간체 AF
API 용 | CAS 번호 |
아세클로페낙 | 139272-68-7 |
Adapalene | 33626-98-1 |
104224-63-7 | |
Aprepitant | 155742-64-6 |
171482-05-6 | |
아리피프라졸 | 119532-26-2 |
129722-34-5 | |
22246-18-0 | |
아토르바스타틴 | 125971-95-1 |
아자 티오 프린 | 50-44-2 |
4897-25-0 | |
아지트로 마이신 | 76801-85-9 |
Bosentan | 138588-40-6 |
150728-12-4 | |
150728-13-5 | |
카페시 타빈 | 161599-46-8 |
62211-93-2 | |
시나 칼셋 | 134002-26-9 |
21172-41-8 | |
시프로플록사신 | 86393-33-1 |
Clavulanate Potassium | 61177-45-5 |
클로피도그렐 | 141109-18-4 |
Cobicistat | 154212-60-9 |
1185167-55-8 | |
Darunavir | 169280-56-2 |
866594-60-7 | |
253265-97-3 | |
디클로페낙 나트륨 | 15362-40-0 |
돌루 테그 라 비르 | 61477-40-5 |
1299006-34-1 | |
1229006-35-2 | |
1335210-23-5 | |
1335210-35-9 | |
Efavirenz | 173676-59-0 |
209414-27-7 | |
엠파 글 리플로 진 | 915095-99-7 |
엔테 카비르 | 110567-22-1 |
142217-81-0 | |
204845-95-4 | |
에 토리 콕십 | 3446-89-7 |
Etravirinem | 4198-90-7 |
페 부소 스타트 | 161797-99-5 |
상품명 | 별명 | 분자식 | 분자 무게 | PSA | LogP | MDL 번호 | 외관 및 물리적 상태 | 밀도 | 비점 | 녹는 점 | 인화점 | 굴절률 | 증기압 | HS 코드 |
2- (tert- 부 톡시) -2- 옥소 에틸 2- (2-((2,6- 디클로로 페닐) 아미노) 페닐) 아세테이트 | ACECLOFENAC TERT-BUTYL ESTER; 아세클로페낙 Tert- 부틸 에스테르; | C20H21Cl2NO4 | 410.291 | 64.63 | 5.2374 | |||||||||
메틸 6- 브로 모 나프탈렌 -2- 카르 복실 레이트 | 6- 브로 모 -2- 나프탈렌 카르 복실 산 메틸 에스테르; 메틸 6- 브로 모 -2- 나프 토 에이트; 메틸 6- 브로 모 -2- 나프탈렌 카르 복실 레이트; 6- 브로 모프 탈렌 -2- 카르 복실 산 메틸 에스테르; 6- 브로 모 -2- 나프 토산 메틸 에스테르 ; 메틸 -6- 브로 모나 프토 에이트; | C12H9BrO2 | 265.103 | 26.3 | 3.3889 | MFCD00100408 | 백색 결정 성 분말 | 1.492g / cm3 | 760mmHg에서 357ºC | 123-126ºC | 169.7ºC | 1.634 | 2916399090 | |
2- (1- 아 다만 틸) -4- 브로 모 아니 솔 | 1- (5- 브로 모 -2- 메 톡시 페닐) 아 다만 탄; 1- (5- 브로 모 -2- 메 톡시-페닐) 아 다만 탄; | C17H21BrO | 321.252 | 9.23 | 4.9255 | MFCD03855308 | 1.346g / cm3 | 760mmHg에서 402.5ºC | 160.3ºC | 1.593 | 25 ° C에서 2.54E-06mmHg | 2909309090 | ||
메틸 2- (2- 클로로 -1- 이미 노 에틸) 히드라진 카르 복실 레이트 | N- 메틸 카르 보닐 -2- 클로로 아세트 아미 드라 존; | C4H8ClN3O2 | 165.578 | 74.21 | 0.9446 | MFCD09840880 | 2928000090 | |||||||
(2R, 3S) -2-((R) -1- (3,5- 비스 (트리 플루오로 메틸) 페닐)에 톡시) -3- (4- 플루오로 페닐) 모르 폴린 하이드로 클로라이드 | (2R, 3S) -2-((R) -1- (3,5- 비스 (트리 플루오로 메틸) 페닐)에 톡시) -3- (4- 플루오로 페닐) 모르 폴린 하이드로 클로라이드 | C20H18F7NO2.HCl | 473.812 | 30.49 | 6.7589 | 760mmHg에서 387.9ºC | 188.4ºC | |||||||
1- (2,3- 디클로로 페닐) 피페 라진 염산염 | RARECHEM AH CK 0082; 1- (2,3- 디클로로 페닐) 피페 라진 염산염; DCPP- 염산염; | C10H12Cl2N2.HCl | 267.583 | 15.27 | 3.5988 | MFCD00190238 | 미색 고체 | 1.272g / cm3 | 760mmHg에서 365.1ºC | 245-247ºC | 208.2ºC | 25 ° C에서 1.77E-07mmHg | 2933599090 | |
3,4- 디 하이드로 -7- (4- 브로 모부 톡시) -2 (1H)-퀴 놀리 논 | 7- (4- 브로 모부 톡시) -3,4- 디 히드로 -2 (1H)-퀴 놀리 논; 7- (4- 브로 모부 톡시) -1,2,3,4- 테트라 히드로 -2- 옥소 퀴놀린; 7- (4- 브로 모부 톡시) -3,4- 디 히드로 -1H- 퀴놀린 -2- 온; 7- (4- 브로 모부 톡시) -3,4- 디 히드로 퀴놀린 -2 (1H)-온; | C13H16BrNO2 | 298.176 | 38.33 | 3.2632 | MFCD06658540 | 1.383g / cm3 | 760mmHg에서 463.4ºC | 110-111ºC | 234.1ºC | 1.573 | 25 ° C에서 2.45E-08mmHg | 2942000000 | |
7- 히드 록시 -3,4- 디 히드로 -1H- 퀴놀린 -2- 온 | 3,4- 디 히드로 -7- 히드 록시 카르 보스 티릴; 7- 히드 록시 -3,4- 디 히드로 퀴놀린 -2 (1H)-온; 7- 히드 록시 -2- 옥소 -1,2,3,4- 테트라 히드로 퀴놀린; 7- 히드 록시 -3 , 4- 디 히드로 -2 (1H)-퀴 놀리 논; 7- 히드 록시 -3,4- 디 히드로-퀴놀린 -2- 온; 7- 히드 록시 -3,4- 디 히드로 -2- 퀴 놀리 논; 7- 히드 록시 -3,4- 디 히드로 카르 보스 티릴; 3,4- 디 히드로 -7- 히드 록시 -2 (1H)-퀴 놀리 논; | C9H9NO2 | 163.173 | 49.33 | 1.4149 | MFCD06410891 | 백색 분말 | 1.282g / cm3 | 760mmHg에서 403.7ºC | 233-237ºC | 198ºC | 2933499090 | ||
tert- 부틸 (4R, 6R) -2-[[[6- (2-4- 플루오로 페닐) -5- 이소 프로필 -3- 페닐 -4- (페닐 카르 바 모일) 피롤 -1- 일] 에틸] -2,2- 디메틸 -1,3- 디 옥산 -4- 일] 아세테이트 | 아토르바스타틴 아세토 나이드 tert- 부틸 에스테르; 아토르바스타틴 중간체 L1; 아토르바스타틴 calciuM 중간체; | C40H47FN2O5 | 654.81 | 78.79 | 9.442 | 1.15g / cm3 | 760mmHg에서 678.035ºC | 144-148ºC | 363.863ºC | 1.589 | 25 ° C에서 0mmHg | |||
머 캅토 퓨린 | 1H-Purine-6 (9H) -thione; 6-Mercaptopurine; 6H-Purine-6-thione, 1,7-dihydro-; 1,9-Dihydropurine-6-thione 중단됨, M225450 참조; | C5H4N4S | 152.177 | 89.45 | 1.0155 | 황색 결정 성 분말 | 1.82g / cm3 | > 313ºC | 255.4ºC | 1.828 | 2933599090 | |||
5- 클로로 -1- 메틸 -4- 니트로 이미 다졸 | 5- 클로로 -1- 메틸 -4- 니트로 이미 다졸; PCMNI; 1- 메틸 -4- 니트로 -5- 클로로 이미 다졸; 5- 클로로 -1- 메틸 -4- 니트로-이미 다졸; 5- 클로로 -1- 메틸 -4- 니트로 -1H- 이미 다졸; 1- 메틸 -5- 클로로 -4- 니트로 이미 다졸; 이미 다졸, 5- 클로로 -1- 메틸 -4- 니트로; EINECS 225-521-2; 1H- 이미 다졸, 5- 클로로 -1- 메틸 -4- 니트로; | C4H4ClN3O2 | 161.546 | 63.64 | 1.5049 | MFCD00233664 | 백색 고체 | 1.65g / cm3 | 760mmHg에서 362.3ºC | 146-150ºC | 172.9ºC | 1.648 | 2933290090 | |
아자 트라 마이신 | 9-deokso-9a-aza-9a-homoeritromicin A; Desmethylazithromycin; 9a-N-desmethyl azithromycin; DD-Azaerythromycin A; 10-Dihydro-10-deoxo-11-azaerythromycin A; 9-Deoxo-9a-aza-9a- 호모 에리트로 마이신 A (데스 메틸 아지트로 마이신); 9- 데 옥소 -9- 디 하이드로 -9a- 아자 -9a- 호모 에리트로 마이신 A; 9a- 아자 -9- 데 옥소 -9a- 호모 에리트로 마이신 A; 9- 데 옥소 -9a-aza-9a- 호모 에리트로 마이신; 아자 에리트로 마이신 A; UNII-4LSP9FJT5B; 9-deoxo-9a-aza-9a- 호모 에리트로 마이신 A; | C37H70N2O12 | 734.958 | 188.87 | 1.8873 | 백색 고체 | 1.18 | 760mmHg에서 815.2ºC | 126-136ºC | 446.8ºC | 1.536 | |||
2- 아미 디노 피리 미딘 염산염 | 2- 아미 디노 피리 미딘 염산염; 피리 미딘 -2- 카르복시 미다 미드, 염산염; | C5H6N4.HCl | 158.589 | 158.589 | 1.3627 | MFCD02677965 | 미색 분말 | 1.39g / cm3 | 760mmHg에서 287.4ºC | 180-183ºC (승화) | 127.6ºC | 1.68 | 25 ° C에서 0.002mmHg | 2933599090 |
5- (2- 메 톡시 페녹시)-[2,2- 비피 리미 딘] -4,6 (1H, 5H)-디온 | 5- (2- 메 톡시 페녹시)-[2,2'- 비피 리미 딘] -4,6 (1H, 5H)-디온; 5- (2- 메 톡시 페녹시)-[2,2'- 비피 리미 딘] -4,6 [1H , 5H]-디온; | C15H12N4O4 | 312.28 | 102.77 | 0.1002 | MFCD09879703 | 1.45 | 1.676 | 2933599090 | |||||
4,6- 디클로로 -5- (2- 메 톡시 페녹시) -2,2- 비피 리미 딘 | 4,6- 디클로로 -5- (2- 메 톡시 페녹시) -2,2'- 비피 리미 딘; 4,6- 디클로로 -5- (2- 메 톡시 페녹시) -2,2'- 비피 리미 딘; 4,6- 디클로로 -5- (O- 메 톡시 페녹시) -2- (2- 피리 미디 닐) 피리 미딘; 4,6- 디클로로 -5- (2- 메 톡시 페녹시) -2,2- 비피 리미 딘; | C15H10Cl2N4O2 | 349.172 | 70.02 | 4.0413 | MFCD03839838 | 갈색 고체 | 1.418g / cm3 | 760mmHg에서 520.7ºC | 268.7ºC | 1.617 | 25 ° C에서 0mmHg | 2933599090 | |
2 ', 3'- 디 -O- 아세틸 -5'- 데 옥시 -5- 플루오로 시티 딘 | 5'- 데 옥시 -2 ', 3'- 디 -O- 아세틸 -5- 플루오로 시티 딘; [(2R, 3R, 4R, 5R) -4- 아세틸 옥시 -5- (4- 아미노 -5- 플루오로 -2- 옥 소피 리미 딘 -1- 일) -2- 메틸 옥 솔란 -3- 일] 아세테이트; 2,3- 디 -O- 아세틸 -5- 데 옥시 -5- 풀 루로 -D- 시티 딘; 2 ', 3'- 디 -O- 아세틸- 5'- 데 옥시 -5- 풀 루로 시티 딘; | C13H16FN3O6 | 329.281 | 122.74 | 0.3265 | MFCD07369302 | 2934999090 | |||||||
1,2,3- 트리 아세틸 -5- 데 옥시 -D- 리보스 | 1,2,3- 트리 아세틸 -5-de; 1,2,3- 트리아 세 톡시 -5- 데 옥시 -D- 리보스; 카페시 타빈 중간체; 5- 데 옥시 -bD- 리보 푸라 노스 트리 아세테이트; ACETYLFURANOSIDE; 5-Deoxy-bD- 리보 푸라 노스; 1,2,3- 트리아 세 톡시 -5- 데 옥시 리보스; | C11H16O7 | 260.241 | 88.13 | 0.1577 | MFCD11519026 | 1.23 | 315ºC | 63-64ºC | 136ºC | 1.465 | 2940000000 | ||
(S) -2,2- 디 페닐 -2- (피 롤리 딘 -3- 일) 아세트 아미드 (2R, 3R) -2,3- 디 히드 록시 숙시 네이트 | (2R, 3R) -2,3- 디 히드 록시 부탄 디오 산, 2,2- 디 페닐 -2-[(3S)-피 롤리 딘 -3- 일] 아세트 아미드; | C18H20N2O.C4H6O6 | 430.451 | 170.18 | 0.974 | 백색 분말 | ||||||||
3- [3- (트리 플루오로 메틸) 페닐] 프로판 | 3- (3- 트리 플루오로 메틸페닐) 프로피온 알데히드 | C10H9F3O | 202.173 | 17.07 | 2.8369 | 무색 기름 | 1.192g / cm3 | 760mmHg에서 207.4ºC | 93.1ºC | 2913000090 | ||||
7- 클로로 -1- 시클로 프로필 -6- 플루오로 -1,4- 디 히드로 -4- 옥소 퀴놀린 -3- 카르 복실 산 | 7- 클로로 -1- 시클로 프로필 -6- 플루오로 -4- 옥소 퀴놀린 -3- 카르 복실 산; | C13H9ClFNO3 | 281.667 | 59.3 | 2.8271 | MFCD00792458 | 미색 결정 성 분말 | 410ºC | 239-244ºC | 236.4ºC | 2933499090 | |||
클라 불란 산 칼륨 | 칼륨 (Z)-(2R, 5R) -3- (2- 히드 록시에 틸리 덴) -7- 옥소 -4- 옥사 -1- 아자비 시클로 [3.2.0] 헵탄 -2- 카르 복실 레이트 | C8H8KNO5 | 237.251 | 89.9 | -2.4924 | MFCD01710901 | 담황색 고체 | 760mmHg에서 545.8ºC | > 160ºC | 283.9ºC | 2942000000 | |||
(+) METHYL α- (2-THIENYLETHYLAMINO) (2-CHLOROPHENYL) ACETATE HCL | 메틸 2- (2- 클로로 페닐) -2-((2- (티 오펜 -2- 일) 에틸) aMino) 아세테이트 염산염; METHYL A-[[2- (THIEN-2-YL) ETHYL] AMINO] -A- (2- 클로로 페닐) 아세테이트 하이드로 클로라이드; | C15H17Cl2NO2S | 346.272 | 66.57 | 4.6408 | 760mmHg에서 444ºC | 222.4ºC | 25 ° C에서 2.73E-08mmHg | ||||||
N- 메틸 -1- (2- 프로판 -2- 일 -1,3- 티아 졸 -4- 일) 메탄 아민 | 1- (2- 이소 프로필 티아 졸 -4- 일) -N- 메틸 메탄 아민 | C8H14N2S | 170.275 | 53.16 | 2.3768 | 1.039g / cm3 | 760mmHg에서 230.874ºC | 93.429ºC | 1.523 | 25 ° C에서 0.064mmHg | 2934100090 | |||
1- (2- 이소 프로필 -1,3- 티아 졸 -4- 일) -N- 메틸 메탄 아민 디 히드로 클로라이드 | N- 메틸 -2- (1- 메틸 에틸) -4- 티아 졸 메탄 아민 디 히드로 클로라이드 | C8H14N2S.2 (HCl) | 243.197 | 53.16 | 3.9808 | 2934100090 | ||||||||
4- 아미노 -N-[(2R, 3S) -3- 아미노 -2- 하이드 록시 -4- 페닐 부틸] -N- (2- 메틸 프로필) 벤젠 설폰 아미드 | C20H29N3O3S | 391.528 | 118.03 | 4.2087 | 1.226g / cm3 | 760mmHg에서 609.105ºC | 322.175ºC | 1.605 | ||||||
(3aS, 4S, 6aR) -4- 메 톡시-테트라 히드로-푸로 [3.4-b] 푸란 -2 (3H)-온 | (3aS, 4S, 6aR) -4- 메 톡시 테트라 하이드로 푸로 [3,4-b] 푸란 -2 (3H)-온; (3aS, 4S, 6aR)-4- 메 톡시 테트라 하이드로 푸로 [3,4-b] 푸란 -2 ( 3H) -one; FURO [3,4-B] FURAN-2 (3H) -ONE, TETRAHYDRO-4-METHOXY-, (3AS, 4S, 6AR)-; (3aS, 4S, 6aR) -Tetrahydro-4- 메 톡시 푸로 [3,4-b] 푸란 -2 (3H)-온; | C7H10O4 | 158.152 | 44.76 | -0.0792 | |||||||||
[(3R, 3aS, 6aR)-히드 록시 헥사 히드로 푸로 [2,3-b] 푸라 닐 숙신 이미 딜 카르 보 네이트 | (3R, 3aS, 6aR)-히드 록시 헥사 히드로 푸로 [2,3-β] 푸라 닐 숙신 이미 딜 카르 보 네이트; | C11H13NO7 | 271.223 | 91.37 | -0.0971 | 1.51g / cm3 | 760mmHg에서 391.8ºC | 190.7ºC | 1.562 | 25 ° C에서 2.41E-06mmHg | ||||
1- (2,6- 디클로로 페닐) 인돌 린 -2- 원 | 1- (2,6- 다이 클로로 페닐) -1,3- 다이 하이드로 -2H- 인돌 -2- 온; 다이 클로 페낙 아미드; (N- (2,6- 다이 클로로 페닐) -2- 인돌 리논; 1- (2,6- 다이 클로로 페닐) ) 인돌 린 -2- 온; 1- (2,6- 디클로로 페닐) -2- 옥소 인 돌린; 1- (2,6- 디클로로 페닐) -2- 인돌 린; 1- (2,6- 디클로로 페닐) 옥신 돌; 1- (2 , 6- 디클로로 페닐) -3H- 인돌 -2- 온; 디클로페낙 불순물 A; N- (2,6- 디클로로 페닐) -2- 인돌 리논; | C14H9Cl2NO | 278.133 | 20.31 | 4.2792 | MFCD00451393 | 1.432g / cm3 | 760mmHg에서 488.6ºC | 249.3ºC | 2933790090 | ||||
(R) -3- 아미노 부탄 -1- 올 | (3R) -3- 아미노 부탄 -1- 올; | C4H11NO | 89.1362 | 46.25 | 0.4163 | 640-387-9 | 760mmHg에서 168.349ºC | 55.616ºC | 2922199090 | |||||
2H- 피리도 [1 ', 2'; 4,5] 피라 지노 [2,1-b] [1,3] 옥 사진 -6,8- 디온, 3,4,12,12a- 테트라 하이드로 -7- (페닐 메 톡시) | ||||||||||||||
7- (벤질 옥시) -9- 브로 모 -3,4,12,12a- 테트라 하이드로 -2H- 피리도 [1 ', 2': 4,5] 피라 지노 [2,1-b] [1,3] 옥 사진 -6 , 8-dione | C18H17BrN2O4 | 405.243 | 60.77 | 2.3299 | ||||||||||
2, 5- 피리딘 디카 르 복실 산, 1- (2, 2- 디메 톡시 에틸) -1, 4- 디 히드로-3- 메 톡시-4- 옥소-, 2- 메틸 에스테르 | C13H17NO8 | 315.276 | 113.29 | -0.0394 | ||||||||||
(4R, 12aS) -N- (2,4- 디 플루오로 벤질) -7- 메 톡시 -4- 메틸 -6,8- 디 옥소 -3,4,6,8,12,12a- 헥사 하이드로 -2H- 피리도 [1 ' , 2 ': 4,5] 피라 지노 [2,1-b] [1,3] 옥 사진 -9- 카르 복사 미드 | (4R, 12aS) -N-[[2,4- 비스 (플루 오라 닐) 페닐] 메틸] -7- 메 톡시 -4- 메틸 -6,8- 비스 (옥시 다닐 리덴) -3,4,12,12a- 테트라 히드로- 2H- 피리도 [5,6] 피라 지노 [2,6-b] [1,3] 옥 사진 -9- 카르 복사 미드; | C21H21F2N3O5 | 433.405 | 89.87 | 1.9846 | |||||||||
(4R, 12aS) -N- (2,4- 디 플루오로 벤질) -7- 메 톡시 -4- 메틸 -6,8- 디 옥소 -3,4,6,8,12,12a- 헥사 하이드로 -2H- 피리도 [1 ' , 2 ': 4,5] 피라 지노 [2,1-b] [1,3] 옥 사진 -9- 카르 복사 미드 | (4R, 12aS) -N-[[2,4- 비스 (플루 오라 닐) 페닐] 메틸] -7- 메 톡시 -4- 메틸 -6,8- 비스 (옥시 다닐 리덴) -3,4,12,12a- 테트라 히드로- 2H- 피리도 [5,6] 피라 지노 [2,6-b] [1,3] 옥 사진 -9- 카르 복사 미드; | C8H5ClF3NO.HCl | 433.405 | 89.87 | 1.9846 | |||||||||
(S) -1- (2- 아미노 -5- 클로로 페닐) -1- (트리 플루오로 메틸) -3- 시클로 프로필 -2- 프로 핀 -1- 올 | Efavirenz 관련 CoMpound A; | C13H11ClF3NO | 289.681 | 46.25 | 3.6667 | 1.46 | 760 mmHg에서 425.052ºC | 1.575 | 25 ° C에서 0mmHg | 2922199090 | ||||
(1S) -1,5- 무수 -2,3,4,6- 테트라 -O- 액 테일 -1-C- [4- 클로로 -3-[[4-[[(3S)-테트라 히드로 푸-란 -3] -일] 옥시] 페닐] 메틸] 페닐] -D- 글루시 톨 | D- 글루시 톨, 1,5- 안 히드로 -1-C- [4- 클로로 -3-[[4-[[(3S)-테트라 히드로 -3- 푸라 닐] 옥시] 페닐] 메틸] 페닐]-, 2,3 , 4,6- 테트라 아세테이트, (1S)-; D- 글루시 톨, 1,5- 안 히드로 -1-C- [4- 클로로 -3-[[4-[[(3S)-테트라 히드로 -3- 푸라 닐] 옥시) ] 페닐] 메틸] 페닐]-, 테트라 아세테이트, (1S)-(9Cl); | C31H35ClO11 | 619.056 | 132.89 | 3.8966 | |||||||||
(1S, 2R, 3S, 5R) -3- 페닐 메 톡시 -2- (페닐 메 톡시 메틸) -6- 옥사 비 시클로 [3.1.0] 헥산 | (1S, 2R, 3S, 5R) -3- (벤질 옥시) -2-((벤질 옥시) 메틸) -6- 옥사 비 시클로 [3,1,0] 헥산; (1S, 2R, 3S, 5R) -3- ( 페닐 메 톡시) -2-[(페닐 메 톡시) 메틸] -6- 옥사 비 시클로 [3.1.0] 헥산; (2R, 3S)-벤질 옥시 -2- 벤질 옥시 메틸 -6- 옥사 비 시클로 3.1.0 헥산; (1S, 2R, 3S , 5R) -3- (벤질 옥시) -2- (벤질 옥시 메틸) -6- 옥사 비 시클로 [3.1.0] 헥산; | C20H22O3 | 310.387 | 30.99 | 3.5759 | MFCD09750952 | 1.17 | 760mmHg에서 427.928ºC | 145.852ºC | 1.593 | 25 ° C에서 0mmHg | 2932999099 | ||
2- 아미노 -9-((1S, 3R, 4S) -4- (벤질 옥시) -3- (벤질 옥시 메틸) -2- 메틸렌 시클로 펜틸) -1H- 푸린 -6 (9H)-온 | Entecavir InterMediate VIII IsoMer; 3 ', 5'-Di-O- 벤질 엔테 카비르; Entecavir-9; Entecavir E8; Entecavir InterMediate N-1; | C26H27N5O3 | 457.524 | 108.05 | 4.2024 | 1.34 | 1.679 | |||||||
9-[(1S, 3R, 4S) -2- 메틸 리덴 -4- 페닐 메 톡시 -3- (페닐 메 톡시 메틸) 사이클로 펜틸] -6- 페닐 메 톡시 푸린 -2- 아민 | 6- (벤질 옥시) -9-[(1S, 3R, 4S) -2- 메틸렌 -4- (페닐 메 톡시) -3-[(페닐 메 톡시) 메틸] 사이클로 펜틸] -9H- 퓨린 -2- 아민; 6- (벤질 옥시 ) -9-((1S, 3R, 4S) -4- (벤질 옥시) -3-((벤질 옥시) 메틸) -2- 메틸렌 시클로 펜틸) -9H- 푸린 -2- 아민; 9-[(1S, 3R, 4S ) -2- 메틸렌 -4- (페닐 메 톡시) -3-[(페닐 메 톡시) 메틸] 사이클로 펜틸] -6- (페닐 메 톡시) -9H- 푸린 -2- 아민; | C33H33N5O3 | 533.62 | 97.31 | 6.2405 | 1.26 | 760mmHg에서 750.8ºC | 407.8ºC | 1.653 | |||||
4- 메틸 설파 닐 벤즈알데히드 | 4- (메틸 티오) 벤즈알데히드; 4- 메틸 머 캅토 벤즈알데히드; | C8H8OS | 152.214 | 42.37 | 2.221 | MFCD00006948 | 황색 액체 | 1.144 | 86-90ºC (1mmHg) | 6ºC | 6ºC | 1.646 | 29309070 | |
3,5- 디메틸 -4- 히드 록시 벤조 니트릴 | 4- 히드 록시 -3,5- 디메틸 벤조 니트릴; 4- 시아 노 -2,6- 디메틸 페놀; 2,6- 디메틸 -4- 시아 노 페놀; | C9H9NO | 147.174 | 44.02 | 1.88068 | MFCD00221716 | 밝은 갈색 결정. | 1.13g / cm3 | 760mmHg에서 310.6ºC | 123-125ºC | 141.7ºC | 1.563 | 2926909090 | |
에틸 2- (4- 히드 록시 페닐) -4- 메틸 티아 졸 -5- 카르 복실 레이트 | 에틸 4- 메틸 -2- (4- 옥소 시클로 헥사 -2,5- 디엔 -1- 일리 덴) -3H-1,3- 티아 졸 -5- 카르 복실 레이트; | C13H13NO3S | 263.312 | 87.66 | 3.0008 | MFCD03700424 | 1.274 | 760mmHg에서 426.819ºC | 180ºC | 211.933ºC | 1.598 | 25 ° C에서 0mmHg | 2934100090 | |
에틸 2- (3- 포밀 -4- 히드 록시 페닐) -4- 메틸 티아 졸 -5- 카르 복실 레이트 |
API 용 | CAS 번호 | 상품명 | 별명 | 분자식 | 분자 무게 | PSA | LogP | MDL 번호 | 외관 및 물리적 상태 | 밀도 | 비점 | 녹는 점 | 인화점 | 굴절률 | 증기압 | HS 코드 |
아세클로페낙 | 139272-68-7 | 2- (tert- 부 톡시) -2- 옥소 에틸 2- (2-((2,6- 디클로로 페닐) 아미노) 페닐) 아세테이트 | ACECLOFENAC TERT-BUTYL ESTER; 아세클로페낙 Tert- 부틸 에스테르; | C20H21Cl2NO4 | 410.291 | 64.63 | 5.2374 | |||||||||
Adapalene | 33626-98-1 | 메틸 6- 브로 모 나프탈렌 -2- 카르 복실 레이트 | 6- 브로 모 -2- 나프탈렌 카르 복실 산 메틸 에스테르; 메틸 6- 브로 모 -2- 나프 토 에이트; 메틸 6- 브로 모 -2- 나프탈렌 카르 복실 레이트; 6- 브로 모프 탈렌 -2- 카르 복실 산 메틸 에스테르; 6- 브로 모 -2- 나프 토산 메틸 에스테르 ; 메틸 -6- 브로 모나 프토 에이트; | C12H9BrO2 | 265.103 | 26.3 | 3.3889 | MFCD00100408 | 백색 결정 성 분말 | 1.492g / cm3 | 760mmHg에서 357ºC | 123-126ºC | 169.7ºC | 1.634 | 2916399090 | |
104224-63-7 | 2- (1- 아 다만 틸) -4- 브로 모 아니 솔 | 1- (5- 브로 모 -2- 메 톡시 페닐) 아 다만 탄; 1- (5- 브로 모 -2- 메 톡시-페닐) 아 다만 탄; | C17H21BrO | 321.252 | 9.23 | 4.9255 | MFCD03855308 | 1.346g / cm3 | 760mmHg에서 402.5ºC | 160.3ºC | 1.593 | 25 ° C에서 2.54E-06mmHg | 2909309090 | |||
Aprepitant | 155742-64-6 | 메틸 2- (2- 클로로 -1- 이미 노 에틸) 히드라진 카르 복실 레이트 | N- 메틸 카르 보닐 -2- 클로로 아세트 아미 드라 존; | C4H8ClN3O2 | 165.578 | 74.21 | 0.9446 | MFCD09840880 | 2928000090 | |||||||
171482-05-6 | (2R, 3S) -2-((R) -1- (3,5- 비스 (트리 플루오로 메틸) 페닐)에 톡시) -3- (4- 플루오로 페닐) 모르 폴린 하이드로 클로라이드 | (2R, 3S) -2-((R) -1- (3,5- 비스 (트리 플루오로 메틸) 페닐)에 톡시) -3- (4- 플루오로 페닐) 모르 폴린 하이드로 클로라이드 | C20H18F7NO2.HCl | 473.812 | 30.49 | 6.7589 | 760mmHg에서 387.9ºC | 188.4ºC | ||||||||
아리피프라졸 | 119532-26-2 | 1- (2,3- 디클로로 페닐) 피페 라진 염산염 | RARECHEM AH CK 0082; 1- (2,3- 디클로로 페닐) 피페 라진 염산염; DCPP- 염산염; | C10H12Cl2N2.HCl | 267.583 | 15.27 | 3.5988 | MFCD00190238 | 미색 고체 | 1.272g / cm3 | 760mmHg에서 365.1ºC | 245-247ºC | 208.2ºC | 25 ° C에서 1.77E-07mmHg | 2933599090 | |
129722-34-5 | 3,4- 디 하이드로 -7- (4- 브로 모부 톡시) -2 (1H)-퀴 놀리 논 | 7- (4- 브로 모부 톡시) -3,4- 디 히드로 -2 (1H)-퀴 놀리 논; 7- (4- 브로 모부 톡시) -1,2,3,4- 테트라 히드로 -2- 옥소 퀴놀린; 7- (4- 브로 모부 톡시) -3,4- 디 히드로 -1H- 퀴놀린 -2- 온; 7- (4- 브로 모부 톡시) -3,4- 디 히드로 퀴놀린 -2 (1H)-온; |
C13H16BrNO2 | 298.176 | 38.33 | 3.2632 | MFCD06658540 | 1.383g / cm3 | 760mmHg에서 463.4ºC | 110-111ºC | 234.1ºC | 1.573 | 25 ° C에서 2.45E-08mmHg | 2942000000 | ||
22246-18-0 | 7- 히드 록시 -3,4- 디 히드로 -1H- 퀴놀린 -2- 온 | 3,4- 디 히드로 -7- 히드 록시 카르 보스 티릴; 7- 히드 록시 -3,4- 디 히드로 퀴놀린 -2 (1H)-온; 7- 히드 록시 -2- 옥소 -1,2,3,4- 테트라 히드로 퀴놀린; 7- 히드 록시 -3 , 4- 디 히드로 -2 (1H)-퀴 놀리 논; 7- 히드 록시 -3,4- 디 히드로-퀴놀린 -2- 온; 7- 히드 록시 -3,4- 디 히드로 -2- 퀴 놀리 논; 7- 히드 록시 -3,4- 디 히드로 카르 보스 티릴; 3,4- 디 히드로 -7- 히드 록시 -2 (1H)-퀴 놀리 논; | C9H9NO2 | 163.173 | 49.33 | 1.4149 | MFCD06410891 | 백색 분말 | 1.282g / cm3 | 760mmHg에서 403.7ºC | 233-237ºC | 198ºC | 2933499090 | |||
